(资料图)
2023年6月1日,万兴科技发生了5笔大宗交易,总成交38.6万股,成交金额5001.84万元,成交均价129.58元(其中,机构账户净卖出11.4万股,成交额1866.76万元)。当日收盘报价149.81元,涨幅3.98%,成交金额27.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.83%,折价13.50%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.00万 | 2396.96万 | 0.88 | 149.81 | 149.81 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 |
2 | 15.00万 | 1728.90万 | 0.63 | 115.26 | 149.81 | -23.06 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 |
3 | 3.00万 | 345.78万 | 0.13 | 115.26 | 149.81 | -23.06 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 |
4 | 2.60万 | 299.68万 | 0.11 | 115.26 | 149.81 | -23.06 | 机构专用 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 |
5 | 2.00万 | 230.52万 | 0.08 | 115.26 | 149.81 | -23.06 | 机构专用 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月1日,中伟股份、北新建材、英唐智控、中集车辆、万兴科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300919 | 中伟股份 | 5 | 62.55 | 62.55 | 0.00 | 500.82万 | 3.13亿 | 37.36 |
000786 | 北新建材 | 1 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 1200.00万 | 2.68亿 | 180.83 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 5.38 | 5.35 | 0.56 | 2046.19万 | 1.10亿 | 103.34 |
301039 | 中集车辆 | 12 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 932.44万 | 9967.78万 | 47.46 |
300624 | 万兴科技 | 5 | 129.58 | 149.81 | -13.50 | 38.60万 | 5001.84万 | 1.83 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: